| 青岛大学2026届毕业生生源信息统计表  | 
  
   | 学院 | 学历 | 专业 | 学生数 | 总数 | 
  
   | 马克思主义学院(52人) 联系人:马景瑞
 办公室电话:0532-85950619
 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 30 | 30 | 
  
   | 硕士 | 马克思主义中国化研究 | 5 | 22 | 
  
   | 马克思主义基本原理 | 3 | 
  
   | 思想政治教育 | 5 | 
  
   | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 
  
   | 学科教学(思政) | 6 | 
  
   | 历史学院(78人) 联系人:刘雪卿
 办公室电话:0532- 85955278
 | 本科 | 历史学 | 62 | 62 | 
  
   | 硕士 | 中国史 | 16 | 16 | 
  
   | 经济学院(483人) 联系人:戴俊杰
 办公室电话:0532-85959112
 | 本科 | 经济学 | 104 | 350 | 
  
   | 财政学 | 39 | 
  
   | 金融学 | 147 | 
  
   | 国际经济与贸易 | 60 | 
  
   | 硕士 | 理论经济学 | 12 | 120 | 
  
   | 应用经济学 | 37 | 
  
   | 金融 | 35 | 
  
   | 应用统计 | 20 | 
  
   | 保险 | 15 | 
  
   | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 
  
   | 博士 | 应用经济学 | 13 | 13 | 
  
   | 法学院(260人) 联系人:白嘉宁
 办公室电话:0532-85955995
 | 本科 | 法学 | 179 | 179 | 
  |
  |
  |
  |
  |
  |
  
   | 硕士 | 法律史 | 1 | 81 | 
  
   | 诉讼法学 | 1 | 
  
   | 刑法学 | 3 | 
  
   | 国际法学 | 2 | 
  
   | 民商法学 | 6 | 
  
   | 法律(非法学) | 32 | 
  
   | 法律(法学) | 36 | 
  
   | 政管学院(356人) 联系人:王嘉伟
 办公室电话: 0532-85958726
 | 本科 | 行政管理 | 88 | 117 | 
  
   | 国际政治 | 29 | 
  
   | 硕士 | 公共管理非全 | 197 | 239 | 
  
   | 社会工作非全 | 16 | 
  
   | 行政管理 | 7 | 
  
   | 社会保障 | 3 | 
  
   | 知识产权管理 | 3 | 
  
   | 国际关系 | 9 | 
  
   | 中外政治制度 | 2 | 
  
   | 政治学原理 | 2 | 
  
   | 教育科学学院(550人) 联系人:房欣
 办公室电话:0532-85957268
 | 本科 | 学前教育公费师范生 | 45 | 344 | 
  
   | 学前教育YS3+4 | 101 | 
  
   | 应用心理学 | 40 | 
  
   | 教育技术学 | 30 | 
  
   | 小学教育公费师范生 | 30 | 
  
   | 小学教育PD3+4 | 98 | 
  
   | 硕士 | 教育学(师范类) | 15 | 206 | 
  
   | 心理学 | 3 | 
  
   | 教育经济与管理 | 9 | 
  
   | 学前教育(师范类,硕师计划) | 1 | 
  
   | 教育管理(非全日制,师范类) | 105 | 
  
   | 小学教育(非全日制,师范类) | 56 | 
  
   | 应用心理(非全日制) | 17 | 
  
   | 体育学院(48人) 联系人:丁群青
 办公室电话:0532-85953930
 
 | 本科 | 体育教育(师范类) | 39 | 39 | 
  
   | 硕士 | 学科教学(体育) | 9 | 9 | 
  
   | 文学与新闻传播学院(354人) 联系人:包蓓蓓
 办公室电话:0532-85950280
 | 本科 | 汉语言文学 | 119 | 275 | 
  
   | 汉语言文学(师范类) | 67 | 
  
   | 新闻学 | 41 | 
  
   | 广播电视编导 | 29 | 
  
   | 动画 | 19 | 
  
   | 硕士 | 汉语言文字学 | 6 | 79 | 
  
   | 学科教学(语文) | 26 | 
  
   | 中国古代文学 | 10 | 
  
   | 中国现当代文学 | 14 | 
  
   | 比较文学与世界文学 | 3 | 
  
   | 文艺学 | 4 | 
  
   | 新闻与传播 | 9 | 
  
   | 广播电视 | 6 | 
  
   | 中国古典文献学 | 1 | 
  
   | 外语学院(497人) 联系人:刘浩、温凌鹤
 办公室电话:0532-85953913
 | 本科 | 朝鲜语 | 37 | 400 | 
  
   | 德语 | 39 | 
  
   | 法语 | 39 | 
  
   | 日语 | 42 | 
  
   | 西班牙语 | 23 | 
  
   | 西班牙语(中外合作) | 80 | 
  
   | 英语 | 80 | 
  
   | 英语(师范类) | 60 | 
  
   | 硕士 | 学科教学(英语) | 20 | 97 | 
  
   | 英语语言文学 | 5 | 
  
   | 德语语言文学 | 4 | 
  
   | 日语语言文学 | 3 | 
  
   | 亚非语言文学 | 2 | 
  
   | 外国语言学及应用语言学 | 9 | 
  
   | 英语笔译 | 23 | 
  
   | 英语口译 | 11 | 
  
   | 日语笔译 | 3 | 
  
   | 日语口译 | 3 | 
  
   | 法语笔译 | 2 | 
  
   | 德语笔译 | 6 | 
  
   | 朝鲜语笔译 | 4 | 
  
   | 朝鲜语口译 | 2 | 
  
   | 国际教育学院(24人) 联系人:王晓雅
 办公室电话:0532-85955132
 
 | 硕士 | 汉语国际教育 | 24 | 24 | 
  
   | 数学与统计学院(357人) 联系人:杨艺
 办公室电话:0532- 85953502
 | 本科 | 数学与应用数学 | 150 | 285 | 
  
   | 数学与应用数学(师范类) | 43 | 
  
   | 应用统计学 | 92 | 
  
   | 硕士 | 应用统计 | 18 | 70 | 
  
   | 学科教学(数学) | 9 | 
  
   | 基础数学 | 7 | 
  
   | 计算数学 | 14 | 
  
   | 概率论与数理统计 | 5 | 
  
   | 应用数学 | 8 | 
  
   | 运筹学与控制论 | 9 | 
  
   | 博士 | 数学 | 2 | 2 | 
  
   | 物理科学学院(392人) 联系人:郭晨璐
 办公室电话:0532-85950990
 | 本科 | 应用物理学 | 114 | 268 | 
  
   | 新能源科学与工程 | 58 | 
  
   | 光电信息科学与工程 | 59 | 
  
   | 物理学 | 37 | 
  
   | 硕士 | 物理学 | 61 | 116 | 
  
   | 材料工程 | 55 | 
  
   | 博士 | 物理学 | 8 | 8 | 
  
   | 化学化工学院(383人) 联系人:孟丽
 办公室电话:0532-85953152
 | 本科 | 化学 | 37 | 235 | 
  
   | 应用化学 | 119 | 
  
   | 化学工程与工艺 | 79 | 
  
   | 硕士 | 化学 | 49 | 148 | 
  
   | 化学工程与技术 | 28 | 
  
   | 化学工程 | 71 | 
  
   | 生命科学学院(255人) 联系人:朴博文
 办公室电话: 0532-85953529
 | 本科 | 生物技术 | 76 | 162 | 
  
   | 生物技术(巴斯德) | 27 | 
  
   | 食品科学与工程 | 59 | 
  
   | 硕士 | 植物学 | 6 | 83 | 
  
   | 水生生物学 | 8 | 
  
   | 微生物学 | 23 | 
  
   | 生物技术与工程 | 28 | 
  
   | 食品工程 | 18 | 
  
   | 博士 | 生物学 | 2 | 9 | 
  
   | 生物与医药 | 7 | 
  
   | 机电工程学院(616人) 联系人:孙万超
 办公室电话:0532-85951138
 | 本科 | 智能制造工程 | 119 | 469 | 
  
   | 能源与动力工程 | 118 | 
  
   | 机械工程 | 146 | 
  
   | 工业设计 | 29 | 
  
   | 测控技术与仪器 | 57 | 
  
   | 硕士 | 智能制造技术 | 13 | 147 | 
  
   | 热能工程 | 1 | 
  
   | 机械制造及自动化 | 9 | 
  
   | 机械设计及理论 | 5 | 
  
   | 机械工程 | 20 | 
  
   | 机械电子工程 | 6 | 
  
   | 机械 | 1 | 
  
   | 工业设计工程 | 23 | 
  
   | 动力工程及工程热物理 | 13 | 
  
   | 动力工程 | 15 | 
  
   | 车辆工程 | 41 | 
  
   | 材料科学与工程学院(441) 联系人:林国红
 办公室电话: 0532-85953396
 | 本科 | 复合材料与工程 | 43 | 239 | 
  
   | 高分子材料与工程 | 196 | 
  
   | 硕士 | 材料工程 | 101 | 178 | 
  
   | 材料科学与工程 | 74 | 
  
   | 材料学 | 2 | 
  
   | 材料与化工 | 1 | 
  
   | 博士 | 材料科学与工程 | 24 | 24 | 
  
   | 自动化学院(422人) 联系人:崔鹏
 办公室电话:0532-85953064
 | 本科 | 自动化 | 185 | 278 | 
  
   | 机器人呢 | 93 | 
  
   | 硕士 | 系统科学 | 39 | 139 | 
  
   | 控制科学与工程 | 40 | 
  
   | 控制工程 | 60 | 
  
   | 博士 | 系统科学 | 5 | 5 | 
  
   | 电气工程学院(317人) 联系人:程莫洋、韩笑
 办公室电话:0532-85951990
 | 本科 | 电气工程 | 242 | 242 | 
  
   | 硕士 | 电气工程 | 75 | 75 | 
  
   | 电子信息学院(395人) 联系人:陈胜发
 办公室电话:0532-85953443
 | 本科 | 电子信息工程 | 122 | 336 | 
  
   | 通信工程 | 91 | 
  
   | 微电子科学与工程 | 123 | 
  
   | 硕士 | 电路与系统 | 4 | 59 | 
  
   | 微电子学与固体电子学 | 34 | 
  
   | 电磁场与微波技术 | 2 | 
  
   | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 19 | 
  
   | 计算机科学技术学院(782人) 联系人:田开涛
 办公室电话:0532-85953521
 | 本科 | 计算机科学与技术(创新班) | 28 | 563 | 
  
   | 计算机科学与技术 | 154 | 
  
   | 软件工程 | 208 | 
  
   | 信息安全 | 86 | 
  
   | 智能科学与技术 | 87 | 
  
   | 硕士 | 计算机科学与技术 | 16 | 212 | 
  
   | 软件工程学硕 | 28 | 
  
   | 网络空间安全 | 15 | 
  
   | 计算机技术 | 78 | 
  
   | 软件工程专硕 | 58 | 
  
   | 网络与信息安全 | 17 | 
  
   | 博士 | 软件工程 | 7 | 7 | 
  
   | 环境与地理科学学院(254人) 联系人:王雪
 办公室电话:0532-85953335
 | 本科 | 环境科学与工程 | 123 | 162 | 
  
   | 地理科学(师范类) | 39 | 
  
   | 硕士 | 环境科学与工程 | 29 | 92 | 
  
   | 环境工程 | 53 | 
  
   | 学科教学(地理) | 10 | 
  
   | 纺织服装学院(611人) 联系人:王宇政
 办公室电话:0532-85950030
 | 本科 | 纺织工程 | 165 | 402 | 
  
   | 服装设计与工程 | 85 | 
  
   | 轻化工程 | 87 | 
  
   | 服装与服饰设计 | 48 | 
  
   | 表演 | 17 | 
  
   | 硕士 | 材料工程 | 33 | 185 | 
  
   | 纺织工程 | 61 | 
  
   | 工业设计工程 | 7 | 
  
   | 纺织材料与纺织品设计 | 13 | 
  
   | 纺织化学与染整工程 | 24 | 
  
   | 服装设计与工程 | 8 | 
  
   | 设计学 | 6 | 
  
   | 轻化工程 | 32 | 
  
   | 机械 | 1 | 
  
   | 博士 | 纺织科学与工程 | 24 | 24 | 
  
   | 青岛医学院(1425人) 联系人:巩京帅
 办公室电话:0532-82991819
 | 本科 | 医学检验技术 | 49 | 628 | 
  
   | 临床医学五年制 | 348 | 
  
   | 临床医学 (5+3) | 174 | 
  
   | 医学影像学 | 57 | 
  
   | 硕士 | 超声医学 | 11 | 696 | 
  
   | 儿科学 | 38 | 
  
   | 儿外科学 | 7 | 
  
   | 耳鼻咽喉科学 | 26 | 
  
   | 放射影像学 | 29 | 
  
   | 放射肿瘤学 | 9 | 
  
   | 妇产科学 | 43 | 
  
   | 骨科学 | 31 | 
  
   | 急诊医学 | 13 | 
  
   | 精神病与精神卫生学 | 5 | 
  
   | 康复医学与理疗学 | 10 | 
  
   | 老年医学 | 7 | 
  
   | 临床病理 | 9 | 
  
   | 临床检验诊断学 | 13 | 
  
   | 麻醉学 | 26 | 
  
   | 内科学 | 142 | 
  
   | 皮肤病与性病学 | 5 | 
  
   | 全科医学 | 8 | 
  
   | 社会医学与卫生事业管理 | 4 | 
  
   | 神经病学 | 41 | 
  
   | 外科学 | 129 | 
  
   | 眼科学 | 31 | 
  
   | 影像医学与核医学 | 9 | 
  
   | 运动医学 | 8 | 
  
   | 中西医结合基础 | 2 | 
  
   | 中西医结合临床 | 9 | 
  
   | 肿瘤学 | 23 | 
  
   | 重症医学 | 8 | 
  
   | 博士 | 超声医学 | 1 | 101 | 
  
   | 儿科学 | 10 | 
  
   | 儿外科学 | 2 | 
  
   | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 
  
   | 放射影像学 | 3 | 
  
   | 放射肿瘤学 | 2 | 
  
   | 妇产科学 | 2 | 
  
   | 骨科学 | 8 | 
  
   | 急诊医学 | 2 | 
  
   | 老年医学 | 2 | 
  
   | 临床病理 | 1 | 
  
   | 麻醉学 | 3 | 
  
   | 内科学 | 24 | 
  
   | 神经病学 | 6 | 
  
   | 外科学 | 19 | 
  
   | 眼科学 | 5 | 
  
   | 影像医学与核医学 | 1 | 
  
   | 肿瘤学 | 2 | 
  
   | 重症医学 | 6 | 
  
   | 基础医学院(145人) 联系人:李慧丽/边泳名
 办公室电话:0532-83780050
 | 硕士 | 病理学与病理生理学 | 31 | 123 | 
  
   | 病原生物学 | 8 | 
  
   | 法医学 | 2 | 
  
   | 放射医学 | 2 | 
  
   | 分子医学 | 8 | 
  
   | 免疫学 | 6 | 
  
   | 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 
  
   | 神经生物学 | 6 | 
  
   | 生理学 | 13 | 
  
   | 生物化学与分子生物学 | 7 | 
  
   | 生物信息学 | 2 | 
  
   | 特种医学 | 7 | 
  
   | 细胞生物学 | 13 | 
  
   | 药理学 | 3 | 
  
   | 药学 | 5 | 
  
   | 遗传学 | 6 | 
  
   | 博士 | 基础医学 | 5 | 22 | 
  
   | 生物学 | 11 | 
  
   | 特种医学 | 6 | 
  
   | 口腔医学院(92人) 联系人:刘小覃
 办公室电话: 0532-85952181
 | 本科 | 口腔医学 | 39 | 39 | 
  
   | 硕士 | 口腔医学(105200) | 31 | 44 | 
  
   | 口腔医学(100300) | 13 | 
  
   | 博士 | 口腔医学 | 9 | 9 | 
  
   | 公共卫生学院(195人) 联系人:侯承宗
 办公室电话:0532-82991503
 | 本科 | 预防医学 | 92 | 92 | 
  
   | 硕士 | 流行病与卫生统计学 | 23 | 96 | 
  
   | 劳动卫生与环境卫生学 | 4 | 
  
   | 营养与食品卫生学 | 12 | 
  
   | 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 
  
   | 卫生毒理学 | 4 | 
  
   | 公共卫生 | 52 | 
  
   | 博士 | 公共卫生与预防医学 | 7 | 7 | 
  
   | 药学院(160人) 联系人:仇启荣
 办公室电话:0532-82991709
 | 本科 | 药学 | 78 | 78 | 
  
   | 硕士 | 药理学 | 17 | 67 | 
  
   | 药物化学 | 7 | 
  
   | 生药学 | 2 | 
  
   | 天然药物化学 | 3 | 
  
   | 微生物与生化药学 | 1 | 
  
   | 药剂学 | 5 | 
  
   | 药物分析 | 1 | 
  
   | 药学 | 27 | 
  
   | 制药工程 | 4 | 
  
   | 博士 | 药学 | 3 | 15 | 
  
   | 生物与医药 | 12 | 
  
   | 护理学院(124人) 联系人:姜力烨
 办公室电话:0532-85951876
 | 本科 | 护理学 | 82 | 82 | 
  
   | 硕士 | 护理学 | 12 | 42 | 
  
   | 护理 | 30 | 
  
   | 商学院(1111人) 联系人:王梦梦
 办公室电话:0532-85951171
 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 61 | 517 | 
  
   | 物流管理 | 30 | 
  
   | 标准化工程 | 31 | 
  
   | 旅游管理 | 52 | 
  
   | 酒店管理 | 29 | 
  
   | 会计学 | 148 | 
  
   | 工商管理 | 166 | 
  
   | 硕士 | 国际商务 | 7 | 582 | 
  
   | 企业管理 | 6 | 
  
   | 技术经济及管理 | 10 | 
  
   | 会计学 | 4 | 
  
   | 会计(全日制) | 29 | 
  
   | 会计(非全日制) | 72 | 
  
   | 管理科学与工程 | 19 | 
  
   | 物流工程与管理 | 27 | 
  
   | 工业工程与管理 | 1 | 
  
   | 旅游管理 | 21 | 
  
   | 工商管理、旅游管理、工业工程管理(非全日制) | 379 | 
  
   | 管科(质标方向) | 7 | 
  
   | 博士 | 管理科学与工程 | 12 | 12 | 
  
   | 艺术学院(415人) 联系人:刘夏均
 办公室电话:0532-85953908
 | 本科 | 绘画 | 62 | 333 | 
  
   | 视觉传达设计 | 70 | 
  
   | 环境设计 | 62 | 
  
   | 音乐学 | 42 | 
  
   | 音乐表演 | 70 | 
  
   | 作曲与作曲技术理论 | 5 | 
  
   | 舞蹈学 | 22 | 
  
   | 硕士 | 美术学 | 9 | 82 | 
  
   | 美术 | 12 | 
  
   | 艺术设计 | 21 | 
  
   | 音乐 | 19 | 
  
   | 音乐与舞蹈学 | 16 | 
  
   | 设计学 | 5 | 
  
   | 
 | 本科 | 师范生:698 非师范生:6508 | 7206 | 11593 | 
  
   | 硕士 | 师范生:247 非师范生:3882 | 4129 | 
  
   | 博士 | 师范生:0 非师范生:258 | 258 |